«  เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2015, 12:27:38 PM »
									
								 
							 
							
		
	
	     สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 5  กุมภาพันธ์  2558| (บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | 
| 1 | จจ. | 49.5 | 49/48.5 | 0 | 
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 50.5 | 48.5 | 39 | 
| 3 | บริดจสโตน | 48 | 47.7/47 | 0 | 
| 4 | เซาท์แลนต์รีซอร์ซ | 48(สด+1) | 48(สด+1) | 38(สด+1) | 
| (เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | 
| 1 | จจ. | (รอบ2)49.5 | 49/48.5 | - | 
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 50.5 | 48.5 | 39 | 
| 3 | ไทเทคปัตตานี | 43.5 | 43.5 | 37.75 | 
| 4 | เซาท์ถ้ำ | 49.5 | 49.5 | 39.5 | 
| 5 | ไทฮัวคลองแงะ | 49 | 49 | - | 
| 6 | ศรีตรังหญ. | 50 | 50 | 38.5 | 
| 7 | บริดจสโตน | 48.5 | 48.2/47.5 | - | 
| 8 | เต๊กบี ยะลา | 46 | 46 | 36 | 
| 9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 49 | 49 | 39 | 
| 10 | ศรีมาบ | 50(จำกัดปริมาณ) | 50(จำกัดปริมาณ) | 37.5 | 
| 11 | เซาท์หญ. | 50 | 50 | 0 | 
| 12 | เต็กบี้(สฎ) | 48 | 48 | 36(เนื้อมีบวก) | 
| 13 | เซาแลนต์(สฎ) | 50ซื้อขายมี50.5 | 50ซื้อขายมี50.5 | 0 | 
| 14 | ยูนิแม๊ค | 50 | 50 | 38.5 | 
| 15 | ไทเทคหญ. | 47 | 47 | 38 | 
| 16 | ศรีตรังทุ่งสง | 46 | 46 | 37.5 | 
| 17 | ไทยแมค | 47 | 47 | 38 | 
| 18 | วายทีรับเบอร์ | 48.5 | 48.5 | 38 | 
| 19 | หาดสิน | - |  | 38.5 | 
| 20 | กว่างเขิน(สฎ) | - | - | 39(รับล่วงมีบวก) | 
| 21 | กว่างเขิ่น(สตูล) | - | - | 36.5 | 
| 22 | ศรีตรัง(อุดร) | - | - | 35 | 
| 23 | ศรีตรัง(เคียนซา) | - | - | 0 | 
| 24 | ไทฮัว(ฉลุง) | - | - | 38 | 
| 25 | ไทฮัว(คันธุลี) |  |  | 38.5 | 
| 26 | ทุ่งใหญ่การยาง | - | - | 36.5 | 
| 27 | ศรีบุรีรัมย์ | - | - | 36 | 
 
		
  
						
							
								« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 05, 2015, 03:17:15 PM โดย Rakayang.Com »
							
							
								
								บันทึกการเข้า