« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2015, 12:23:11 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 54 | 53.5/51.5 | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 54.5 | 52 | 40.5 |
3 | บ.ทุ่งใหญ่การยาง จก. | 0 | 0 | 36.5 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | |
1 | จจ. | 54 | 53.5/51.5 | - | |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 54.5 | 52 | 40.5 | |
3 | ไทเทคปัตตานี | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | (หยุด19-20/2/58) |
4 | เซาท์ถ้ำ | 52 | 52 | 40.5 | |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 53 | 53 | - | |
6 | ศรีตรังหญ. | 53 | 53 | 39+ | |
7 | บริดจสโตน | 50 | 49.7/49 | 0 | |
8 | เต๊กบี ยะลา | 45 | 45 | 36 | |
9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 52 | 52 | 40 | |
10 | ศรีมาบ | 53 | 53 | 39 | |
11 | เซาท์หญ. | 53.5 | 53.5 | 0 | |
12 | เต็กบี้(สฎ) | 50.5 | 50.5 | 37.5 | |
13 | เซาแลนต์(สฎ) | 54.5 | 54.5 | 0 | |
14 | ยูนิแม๊ค | 53 | 53 | 39.5 | |
15 | ไทเทคหญ. | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | (หยุด19-22/2/58) |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | 46.5 | 46.5 | 39+ | |
17 | ไทยแมค | 48 | 48 | 39 | |
18 | วายทีรับเบอร์ | 50.5 | 50.5 | 40 | |
19 | ์N-tech(มุก) | | | 41 | |
20 | กว่างเขิน(สฎ) | | | (ปิด) | (หยุด19-20/2/58) |
21 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | (ปิด) | (หยุด19-20/2/58) |
22 | ศรีตรัง(อุบล) | | | 37+ | |
23 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | 39(สด+1) | |
24 | ไทฮัว(ฉลุง) | | | (ปิด) | (หยุด19-20/2/58) |
25 | ไทฮัว(คันธุรี) | | | (ปิด) | (หยุด19-20/2/58) |
26 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 37.5 | |
27 | ศรีบุรีรัมย์ | | | 37+ | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 20, 2015, 03:35:28 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า