« เมื่อ: มีนาคม 02, 2015, 12:11:03 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน จันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 53.5 | 53/51 | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 53.5 | 51 | 41 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | |
1 | จจ. | 53.5 | 53/51 | - | |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 53.5 | 51 | 41 | |
3 | ไทเทคปัตตานี | 46 | 46 | 39.25 | |
4 | เซาท์ถ้ำ | 51 | 51 | 40 | |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 53 | 53 | - | |
6 | ศรีตรังหญ. | 53.5(ล่าสุด)53จำกัดปริมาณ | 53.5(ล่าสุด)53จำกัดปริมาณ | 39+ | |
7 | บริดจสโตน | 50 | 49.7/49 | 0 | |
8 | เต๊กบี ยะลา | 45.5 | 45.5 | 36.5 | |
9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 51 | 51 | 39 | |
10 | ศรีมาบ | 53.5 | 53.5 | 39+ | |
11 | เซาท์หญ. | 52 | 52 | 0 | |
12 | เต็กบี้(สฎ) | 50 | 50 | 37+ | |
13 | เซาแลนต์(สฎ) | 53 | 53 | 0 | |
14 | ยูนิแม๊ค | 53.5 | 53.5 | 40 | |
15 | ไทเทคหญ. | 49+ | 49+ | 39+ | |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | 48 | 48 | 40.5 | |
17 | ไทยแมค | 48.5 | 48.5 | 39วันพุธที่ 4/02/15 หยุด 1 วันครับ |
18 | วายทีรับเบอร์ | 50 | 50 | 40 | |
19 | หาดสิน | | | 40.5 | |
20 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 40(รับล่วง20ตันขึ้นมีบวก) | |
21 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 38 | |
22 | ศรีตรัง(อุบล) | | | ศรีตรังอุบลฯตั้งแต่ 2-7/3/58 โรงงานหยุดรับยาง เนื่องจากบริษัทมีอบรม พนักงานครัช | |
23 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | 40.5(ล่วง41) | |
24 | ไทฮัว(ฉลุง) | | | 40 | |
25 | ไทฮัว(คันธุรี) | | | 40 | |
26 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 37.5 | |
27 | ศรีบุรีรัมย์ | | | 37+ | |
28 | ซินหยวนต้า | | | 39 | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 03, 2015, 03:40:24 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า