«  เมื่อ: มีนาคม 13, 2015, 12:04:50 PM »
									
								 
							 
							
		
	
	     สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 13  มีนาคม  2558| (บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | 
| 1 | จจ. | 49.5 | 49/47 | 0 | 
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | (1)50.5(4)50.7 | 46.5 | 40.5 | 
| (เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | 
| 1 | จจ. | 49.5 | 49/47 | - | 
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | (1)50.5(4)50.7 | 46.5 | 40.5 | 
| 3 | ไทเทคปัตตานี | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | 
| 4 | เซาท์ถ้ำ | 45 | 45 | 39 | 
| 5 | ไทฮัวคลองแงะ | 49 | 49 | - | 
| 6 | ศรีตรังหญ. | ยางแผ่นสวย49.50ปริมาณจำกัด | ยางแผ่นรมควันชั้น3 50.50ปริมาณจำกัด | 0 | 
| 7 | บริดจสโตน | 48 | 47.7/47 | 0 | 
| 8 | เต๊กบี ยะลา | 45.5 | 45.5 | 36.5 | 
| 9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 48 | 48 | 38 | 
| 10 | ศรีมาบ | 49.5 | 49.5 | 38 | 
| 11 | เซาท์หญ. | 49 | 49 | 0 | 
| 12 | เต็กบี้(สฎ) | 47 | 47 | 36.5(เนื้อมีบวก) | 
| 13 | เซาแลนต์(สฎ) | 50 | 50 | 0 | 
| 14 | ยูนิแม๊ค | 49.5 | 49.5 | 40 | 
| 15 | ไทเทคหญ. | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | ศรีตรังทุ่งสง | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) | 40 | 
| 17 | ไทยแมค | 46 | 46 | 38 | 
| 18 | วายทีรับเบอร์ | 47.5 | 47.5 | 39 | 
| 19 | ไทฮัวตรัง | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | หาดสิน |  |  | 37+ | 
| 21 | กว่างเขิน(สฎ) |  |  | 40(รับล่วง) | 
| 22 | กว่างเขิ่น(สตูล) |  |  | 37+ | 
| 23 | ศรีตรัง(อุบล) |  |  | 37 | 
| 24 | ศรีตรัง(เคียนซา) |  |  | 0 | 
| 25 | ไทฮัว(ฉลุง) |  |  | 38.5 | 
| 26 | ไทฮัว(คันธุรี) |  |  | 39 | 
| 27 | ทุ่งใหญ่การยาง |  |  | 37.5 | 
| 28 | ศรีบุรีรัมย์ |  |  | 37 | 
| 29 | ซินหยวนต้า |  |  | 0 | 
จัดทำโดย ทีมงานwww.rakayang.net 
		
  
						
							
								« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 13, 2015, 03:31:14 PM โดย Rakayang.Com »
							
							
								
								บันทึกการเข้า