« เมื่อ: มีนาคม 24, 2015, 02:22:26 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน อังคาร ที่ 24 มีนาคม 2558 ราคาเดือน ส.ค.-2015 เพิ่มขึ้น 2.8เยน Settle อยู่ที่ 216.90เยน ปริมาณ 5,010 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 7,095 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.-2015 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 5,010 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 216.70 เยน โดยราคาเปิด เพิ่มขึ้น 2.60 เยน(1.21%)ขึ้นไปสูงสุด 217.80 เยน โดยราคาสูงสุด เพิ่มขึ้น 3.70 เยน(1.73%)ลงไปต่ำสุด 215.80 เยน โดยราคาต่ำสุด เพิ่มขึ้น 1.70 เยน(0.79%)ปิดตลาดที่ 217.00 เยน โดยราคาปิด เพิ่มขึ้น 2.90 เยน(1.35%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 2.00 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 0.30เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่216.90 เยนราคา Settle เพิ่มขึ้น 2.80 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ เพิ่มขึ้น 1.31%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(ก่อนหักค่าใช้จ่าย)59.06 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 0.76บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.81 ดอลลาร์/กก.เพิ่มขึ้น 0.023 ดอลลาร์/กก.สัญญา(TOCOM)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 29,679 สัญญา ปัจจุบัน 30,164 สัญญา เพิ่มขึ้น 485 สัญญา***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2723 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 119.62 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับวันพรุ่งนี้ ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 219.9 220.9 218.8แนวต้านที่ 2 218.8 218.9 218.1แนวต้านที่ 1 217.9 217.9 217.6จุดกึ่งกลาง 216.8 216.9 216.8แนวรับที่ 1 215.9 215.9 216.1แนวรับที่ 2 214.8 214.9 215.6แนวรับที่ 3 213.9 212.9 214.8หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุนราคาเดือน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Mar-15 | 211.4 | 212.8 | 214 | 211.7 | 212.5 | 1.1 | 109 | 212.5 | 0.52 | 57.82 | 0.30 | 1.1 | 702 | -161 |
Apr-15 | 214.4 | 216.2 | 217.7 | 215 | 215.1 | 0.7 | 49 | 215.1 | 0.33 | 58.53 | 0.19 | 0.7 | 880 | 11 |
May-15 | 217.4 | 219.3 | 219.6 | 216.8 | 216.8 | -0.6 | 150 | 216.8 | -0.28 | 58.99 | -0.16 | -0.6 | 3,439 | -5 |
Jun-15 | 218.5 | 220.3 | 221 | 218.2 | 218.7 | 0.2 | 646 | 218.7 | 0.09 | 59.51 | 0.05 | 0.2 | 4,587 | 74 |
Jul-15 | 215.1 | 217.1 | 218.2 | 216.1 | 216.8 | 1.8 | 1,131 | 216.9 | 0.84 | 59.02 | 0.49 | 1.7 | 4,257 | -263 |
Aug-15 | 214.1 | 216.7 | 217.8 | 215.8 | 217 | 2.8 | 5,010 | 216.9 | 1.31 | 59.02 | 0.76 | 2.9 | 16,299 | 829 |
Total | | | | | | | 7,095 | | | | | | 30,164 | 485 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 24, 2015, 04:16:00 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า