« เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2015, 06:52:20 PM »
International Rubber Priceประจำวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558
| | | | | (USD/THB) | 34.038 |
CATEGORY | | | IN USD(Bangkok) | | | IN USD(Kuala lumpur) | | | IN USD (Singapore)ปิดตลาด |
| Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. |
RSS-1 | 168.95 | 0.17 | 57.51 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 167.15 | 0.17 | 56.89 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 165.55 | 0.17 | 56.35 | - | - | - | 162.00 | -0.51 | 55.14 |
RSS-4 | 164.65 | 0.17 | 56.04 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 163.35 | 0.17 | 55.60 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 146.01 | 0.00 | 49.70 | 143.45 | 0.10 | 48.83 | 144.10 | -0.06 | 49.05 |
Latex(60% drc) | 110.61 | 0.00 | 37.65 | 114.80 | - 0.10 | 39.08 | - | - | - |
| | | | ค่า Cess ประจำวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | | | | | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 14, 2015, 06:53:54 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า