« เมื่อ: กันยายน 04, 2015, 01:00:51 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 43 | 42.5/42 | 0 |
2 | วงศ์บัณฑิต(สฎ) | 43(1/4)42 | 42 | 39(เครฟ+1) |
3 | วงศ์บัณฑิต(ชพ.) | 43(1/4)42 | 42 | 39(เครฟ+1) |
4 | วงศ์บัณฑิต(อุดร) | 43.5(1/4)42 | 42 | 39(เครฟ+1) |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | วันหยุด |
1 | จจ. | 43 | 42.5/42 | - | |
2 | วงศ์ฯ(สฎ) | 43(1/4)42 | 42 | 39(เครฟ+1) | (รับล่วง43แผ่น เศษ39เครฟ40) |
3 | วงศ์(ชุมพร) | 43(1/4)42 | 42 | 39(เครฟ+1) | (รับล่วง43แผ่น เศษ39เครฟ40) |
4 | วงศ์(อุดร) | 43.5(1/4)42 | 42 | 39(เครฟ+1) | (รับล่วง43แผ่น เศษ39เครฟ40) |
5 | ไทเทคปัตตานี | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | |
6 | เซาท์ถ้ำ | 42 | 42 | 37.5 | |
7 | ไทฮัวคลองแงะ | 42 | 42 | - | |
8 | ศรีตรังหญ. | 41.5 | 41.5 | 37 | |
9 | บริดจสโตน | 41.5 | 41.3/40.5 | 0 | |
10 | เต็กบี้ (ยะลา) | 42 | 42 | 37.5 | |
11 | เต็กบี้(สฎ) | 42.5 | 42.5 | 36.5(เนื้อมีบวก) | |
12 | เต็กบี้(ปัตตานี) | 0 | 0 | 0 | |
13 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 42 | 42 | 37 | |
14 | ศรีมาบ | 42 | 42 | 37 | |
15 | เซาท์หญ. | 42.5 | 42.5 | 0 | |
16 | เซาแลนต์(สฎ) | 42.5+ | 42.5+ | 0 | |
17 | ยูนิแม๊ค | 41.5 | 41.5 | 37.5 | |
18 | วายทีรับเบอร์ | 42 | 42 | 38.5 | |
19 | เซาแลนต์รีซอร์ซบางกล่ำ | 0 | 42 | 38 | |
20 | ศรีตรังทุ่งสง | 0 | 39 | 37.5 | |
21 | ไทยแมค(เพหลากระบี่) | 0 | 39 | 36.5(เนื้อ+1) | |
22 | ไทยแมค(บ้านทุ่งกระบี่) | 42 | 0 | 0 | |
23 | กว่างเขิ่น(ไทยอีสเทิร์น) | (รมควัน 44) 42.8 | 0 | 0 | |
24 | ไทฮัว(คันธุรี) | | (ไม่เปิดราคา) | 38(ล่วง38.5)ถึงเที่ยง | |
25 | ไทฮัว(ฉลุง) | | (ไม่เปิดราคา) | 38 | |
26 | กว่างเขิ่น(ตรัง) | | | 39+ | |
27 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 39 | |
28 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 37.5 | |
29 | กว่างเขิ่น(อุดร) | | | 37.5 | |
30 | ศรีตรัง(อุบล) | | | 34 | |
31 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | สด 37.5 | |
32 | หาดสิน | | | 0 | |
33 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 0 | |
34 | ศรีตรัง(บุรีรัมย์) | | | 34 | |
35 | ไทแทคตรัง | | | 37 | |
36 | ศรีตรัง(อุดร) | | | 35 | |
37 | ศรีตรัง(พิษณุโลก) | | | 35.5 | |
38 | ไทฮัว(พิษณุโลก) | | | 39 | |
39 | ไทฮัว(บึงกาฬ) | | | 0 | |
40 | ศรีตรัง(บึงกาฬ) | | | 0 | |
41 | เซาท์แลนต์ (บึงกาฬ) | | | 37 | |
42 | ไทเทคบางกล่ำ | | | 38+ | |
43 | ศรีตรัง(ยโสธร) | | | 36 | |
44 | หวาไท้(หาดใหญ่) | | | 38 | |
45 | ศรีห้วยนาง | | | 37.5 | |
หมายเหตุ ซื้อขายติดต่อฝ่ายจัดซื้อโดยตรง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 04, 2015, 03:23:13 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า