ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน จันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2556ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ย.ปิดที่260 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 4 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่257 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 1.00 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด260 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 4.00 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 257 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 1.00 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 45 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 69-71 บาท เฉลี่ย 70 บาท
RSS3 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | พ.ย.-13 | 260 | 4 | 257 | 261.5 | 257 | 260 | 257 | - | 19 | 577 | - | 256 |
E | ธ.ค.-13 | 262.5 | 5.5 | 256 | 262 | 261.9 | 262.5 | 259 | - | 10 | 480 | - | 257 |
E | ม.ค.-14 | 264.5 | 6.5 | 257 | 266 | 263.9 | 264.5 | 262 | - | 7 | 402 | - | 258 |
E | ก.พ.-14 | 264.5 | 4.9 | 264 | 269 | 263 | 264.5 | 263 | - | 5 | 297 | - | 259.6 |
E | มี.ค.-14 | 266 | 3 | - | - | 266 | 266 | 266 | - | 4 | 211 | - | 263 |
E | เม.ย.-14 | - | - | 260 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 265.9 |
E | พ.ค.-14 | - | - | 261 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | 267.6 |
E | มิ.ย.-14 | - | - | 262 | - | - | - | - | - | - | 120 | - | 268.6 |
E | ก.ค.-14 | - | - | 257.5 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 269.2 |
E | ส.ค.-14 | - | - | 257.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 269.5 |
E | ก.ย.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 270.1 |
E | ต.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 270.7 |
| | | | | | | | | total | 45 | 2407 | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ย.ปิดที่237.4 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 3.5 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่233.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.40 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด237.4 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 3.5 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 233.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.4 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1173 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 62-64 บาท เฉลี่ย 63 บาท
TSR20 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | พ.ย.-13 | 237.4 | 3.5 | 235.5 | 237.5 | 233.5 | 237.4 | 233.5 | - | 330 | 2,847 | - | 233.9 |
E | ธ.ค.-13 | 237.3 | 3.7 | 236 | 237.9 | 235 | 237.5 | 235 | - | 142 | 4,038 | - | 233.6 |
E | ม.ค.-14 | 239 | 3.5 | 239 | 239.7 | 234.5 | 240 | 234.5 | - | 108 | 3,102 | - | 235.5 |
E | ก.พ.-14 | 240.5 | 3.5 | 239.5 | 241.1 | 236.5 | 241.2 | 236.5 | - | 173 | 3,596 | - | 237 |
E | มี.ค.-14 | 240.9 | 2.7 | 241 | 242 | 237.5 | 241.5 | 237.5 | - | 134 | 1,691 | - | 238.2 |
E | เม.ย.-14 | 242.1 | 3.1 | 241 | 243 | 241 | 242.1 | 241 | - | 59 | 916 | - | 239 |
E | พ.ค.-14 | 241.4 | 2.2 | 241 | 242.9 | 242.4 | 242.4 | 240.9 | - | 49 | 624 | - | 239.2 |
E | มิ.ย.-14 | 241.4 | 1.9 | - | - | 242.1 | 242.1 | 241.3 | - | 14 | 406 | - | 239.5 |
| ก.ค.-14 | 241 | 1.4 | - | - | 242 | 242.1 | 241 | - | 64 | 224 | - | 239.6 |
E | ส.ค.-14 | 241.2 | 1.5 | - | - | 241.6 | 241.6 | 241.1 | - | 24 | 263 | - | 239.7 |
| ก.ย.-14 | 241 | 1.2 | - | - | 241.8 | 242.1 | 241 | - | 34 | 237 | - | 239.8 |
E | ต.ค.-14 | 241 | 1 | 239.6 | - | 243.4 | 243.4 | 240.9 | - | 42 | 60 | - | 240 |
| | | | | | | | | total |
1173[/t][/t] 18,004
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle