« เมื่อ: มกราคม 15, 2014, 12:02:45 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พุธ ที่ 15 มกราคม 2557
| |
| | | | | |
| ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
1 | จจ. | 69.5 | 69/68.5 | - | - |
2 | วงศ์ฯ | 71/71รับล่วง | 68.5รับล่วง | 64.5 | - |
3 | ไทเทคปัตตานี | 65.5 | 65.5 | 60.5 | - |
4 | เซาท์ถ้ำ | 67 | 67 | 61 | - |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 68 | 68 | - | - |
6 | ศรีตรังหญ. | 70 | 70 | 63 | - |
7 | บริดจสโตน | 68.7 | 68.7 | - | - |
8 | เต๊กบี ยะลา | 66 | 66 | 61 | - |
9 | ศรี บุรีรัมฯ | - | - | 59 | - |
10 | ศรีมาบ | 71(ล่วง70.5) | 71(ล่วง70.5) | 62+ | - |
11 | เซาท์หญ. | 67.5 | 67.5 | 0 | - |
12 | ทุ่งใหญ่ | 64 | 64 | 59 | - |
13 | หาดสิน | - | - | 62 | - |
14 | ยูนิแม๊ค | 70.5 | 70.5 | 61 | - |
15 | นาบอน | | | | 59.5 |
16 | ไทเทคหญ. | 67 | 67 | 60 | - |
17 | ห้วยปริก | | | | 60.5 |
18 | ไทอั้วตรัง | 68 | 68 | - | - |
(บ่าย) | | | | | |
| | | | | |
| ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
1 | จจ. | 69.5 | 69/68.5 | - | - |
2 | วงศ์ฯ | (ล่วง,ฝาก71//71(สด+0.5)) | (ล่วง,ฝาก68.5(สด+0.5)) | (ล่วง,ฝาก64.5(สด+0.5)) | - |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 15, 2014, 04:17:13 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า