« เมื่อ: มีนาคม 27, 2019, 01:59:17 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day Session ประจำวัน พุธ ที่ 27 มีนาคม 2562ก.ย.-2019 เพิ่มขึ้น 0.8เยน Settle อยู่ที่ 163.00เยน ปริมาณ 439 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,274 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.-2019 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 439 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 163.70 เยน โดยราคาเปิด ราคาเพิ่มขึ้น 1.50 เยน(0.92%)ขึ้นไปสูงสุด 165.40 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 3.20 เยน(1.97%)ลงไปต่ำสุด 163.00 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาเพิ่มขึ้น 0.80 เยน(0.49%)ปิดตลาดที่ 163.00 เยน โดยราคาปิด ราคาเพิ่มขึ้น 0.80 เยน(0.49%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 2.40 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) -0.70เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่163.00 เยนราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 0.80 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 0.49%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)38.78 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.23บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.47 ดอลลาร์/กก.ราคาเพิ่มขึ้น 0.007 ดอลลาร์/กก.สัญญา(TOCOM-TSR20)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 1,332 สัญญา วันนี้ 1,342 สัญญา เพิ่มขึ้น 10 สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.287 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 110.53 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 167.0 168.4 166.2แนวต้านที่ 2 166.2 166.0 165.3แนวต้านที่ 1 164.6 164.2 164.7จุดกึ่งกลาง 163.8 163.6 163.8แนวรับที่ 1 162.2 161.8 162.9แนวรับที่ 2 161.4 161.2 162.3แนวรับที่ 3 159.8 158.8 161.4หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Apr-19 | 163.2 | 169.9 | 169.9 | 166 | 166 | 2.8 | 60 | 166 | 1.72 | 39.64 | 0.80 | 2.8 | 123 | 0 |
May-19 | 158.1 | 158.1 | 158.1 | 158.1 | 158.1 | 0 | 88 | 158.1 | 0.00 | 37.37 | 0.00 | 0 | 390 | 0 |
Jun-19 | 159.1 | 159.8 | 160.4 | 159.7 | 160.4 | 1.3 | 191 | 160.4 | 0.82 | 38.03 | 0.37 | 1.3 | 134 | 0 |
Jul-19 | 161.2 | 161.2 | 162.7 | 161.2 | 162.3 | 1.1 | 205 | 162.3 | 0.68 | 38.58 | 0.32 | 1.1 | 238 | 0 |
Aug-19 | 161.4 | 162.7 | 162.8 | 162.4 | 162.4 | 1 | 291 | 162.4 | 0.62 | 38.61 | 0.29 | 1 | 128 | 0 |
Sep-19 | 162.2 | 163.7 | 165.4 | 163 | 163 | 0.8 | 439 | 163 | 0.49 | 38.78 | 0.23 | 0.8 | 329 | 10 |
Total | | | | | | | 1,274 | | | | | | 1,342 | 10 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 27, 2019, 09:03:18 PM โดย Rakayang.Com »