« เมื่อ: ธันวาคม 11, 2019, 01:50:52 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day Session ประจำวัน พุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562มิ.ย.-2020 ลดลง -19.7เยน Settle อยู่ที่ 143.60เยน ปริมาณ 490 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 493 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน มิ.ย.-2020 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 490 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 143.60 เยน โดยราคาเปิด ราคาลดลง -19.70 เยน(-12.06%)ขึ้นไปสูงสุด 143.60 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาลดลง -19.70 เยน(-12.06%)ลงไปต่ำสุด 143.60 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -19.70 เยน(-12.06%)ปิดตลาดที่ 143.60 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง -19.70 เยน(-12.06%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 0.00 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 0.00เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่143.60 เยนราคา Settle ราคาลดลง -19.70 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาลดลง -12.06%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)32.02 บาท/กก. ราคาลดลง -5.49บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.32 ดอลลาร์/กก.ราคาลดลง -0.181 ดอลลาร์/กก.สัญญา(TOCOM-TSR20)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 97 สัญญา วันนี้ 97 สัญญา ลดลง 0 สัญญา***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2787 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 108.72 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 143.6 143.6 143.6แนวต้านที่ 2 143.6 143.6 143.6แนวต้านที่ 1 143.6 143.6 143.6จุดกึ่งกลาง 143.6 143.6 143.6แนวรับที่ 1 143.6 143.6 143.6แนวรับที่ 2 143.6 143.6 143.6แนวรับที่ 3 143.6 143.6 143.6หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Jan-20 | 151.8 | 155 | 155 | 155 | 155 | 3.2 | 1 | 155 | 2.11 | 35.20 | 0.89 | 3.2 | 80 | -1 |
Feb-20 | 158 | 159.9 | 159.9 | 159.7 | 159.7 | 1.7 | 2 | 159.7 | 1.08 | 36.51 | 0.47 | 1.7 | 16 | 0 |
Mar-20 | 145.5 | - | - | - | - | 0 | - | 145.5 | 0.00 | 32.55 | 0.00 | #VALUE! | 0 | 0 |
Apr-20 | 148.9 | - | - | - | - | 0 | - | 148.9 | 0.00 | 33.50 | 0.00 | #VALUE! | 0 | 0 |
May-20 | 149.1 | - | - | - | - | 0 | - | 149.1 | 0.00 | 33.55 | 0.00 | #VALUE! | 0 | 0 |
Jun-20 | 163.3 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | -19.7 | 490 | 143.6 | -12.06 | 32.02 | -5.49 | -19.7 | 1 | 1 |
Total | | | | | | | 493 | | | | | | 97 | 0 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 11, 2019, 06:59:44 PM โดย Rakayang.Com »