
| กลุ่ม(ลาน)หน้าสวน | ราคาน้ำยาง(จบ) | (+/-) | หมายเหตุ | |
| 1 | นาบอน | (รอราคา) | หน้าสวน72 | |
| 2 | ทรัพย์ห้วยปริก (ปากกา, พิปูน) | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 3 | เจ้าพ่อวังทอง (โซนนาบอน) | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 4 | มาบชิง,ทุ่งสง,วังยาว,สินปุน | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 5 | ลานทุ่งใหญ่,โคกหาร,โกเลา,ท่าโบส,เขาโร,ทุ่งสง | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 6 | ลำทับ/บางขัน/ส.เจริญทรัพย์ | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 7 | ลานเขาพนม | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 8 | ลานเพช่รรัตน์ | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 9 | ลานกระบี่,รุ่งสุมาลี,ฮอนเนอร์,อ่าวลึก | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 10 | ส.จันดี | ลาน-โรงรม74 | เท่าเดิม | หน้าสวน71-72 |
| 11 | กลุ่มยางรมท่าศาลา สิชล | ลาน-โรงรม74 | เท่าเดิม | หน้าสวน71-72 |
| 12 | อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช | ลาน-โรงรม74 | เท่าเดิม | หน้าสวน71-72 |
| 13 | จ.ชุมพร | ลาน-โรงรม74 | เท่าเดิม | หน้าสวน71-72 |
| 14 | คลองมวล | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 15 | ส.เจริญทรัพย์ | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 16 | ลานควนประชาสรรค์ | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 17 | กลุ่มวิสาหกิจ วคยถ. | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 18 | ต.บ้านเสด็จ (สฎ) | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 19 | ลานควนสว่าง อ.พระแสง(สฎ) | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 20 | ลานป้าจิต,พระแสง,โกเต๊ก) | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 21 | ลานทรัพย์รุ่งเรือง | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 22 | น้ำบางราโพ,โชคชัยโคกหาร,เจ๊เพ็ญ | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 23 | ลานขุนทะเลลาเท็กซ์(บ้านนาเดิม) | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 24 | กลุ่มสหกรณ์(สฎ) | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 25 | ลานท้องถิ่น,คลองฉนวน,บ้านนา,นาเหนง(สฎ) | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 26 | ลานท่าชี(บ้านเสด็จ) | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 27 | ลานท่าชี(นาสาร) | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 28 | อ.ท่าฉาง อ.พุนพิน | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 29 | อ.ตาขุน | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 30 | ลาน อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 31 | บ่อเคียนซา / บ้านนาเดิม | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 32 | ลานเวียงสระ | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 33 | อ.ชัยบุรี (สฎ) | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 34 | ลานตรัง(วังวิเศษ บางคัน-นาโยง) | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 35 | ต.น้ำผุด จ.ตรัง | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 36 | ลานพัทลุง,ยะลา | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 37 | สตูล | 73 | เท่าเดิม | หน้าสวน71 |
| 38 | ลานหาดใหญ๋,คลองหอยโขง,บางเหรียง | 72.5 | เท่าเดิม | |
| 39 | น้ำยางสะเดา,เบตง | 72.5 | เท่าเดิม | |
| 40 | อ.คลองหอยโข่ง (สงขลา) | 72.5 | เท่าเดิม | |
| 41 | ลาน แถวสะบ้าย้อย (สงขลา) | 72.5 | เท่าเดิม | |
| 42 | ลานสตูลทั่วไป | 72.5 | เท่าเดิม | |
| 43 | ลาน จ.นราธิวาส | 72.5 | เท่าเดิม | |
| 44 | อ.ชะอวด | 72.5 | เท่าเดิม | |
| 45 | ลานน้ำยาง จ.อุบลฯ/รง.ศรีตรังอุบล | อยู่ในช่วงปิดกรีด | ||
| 46 | ลานระยอง | อยู่ในช่วงปิดกรีด | ||
| 47 | ลาน ศรีสงคราม นครพนม | อยู่ในช่วงปิดกรีด | ||
| 48 | อ.วาริน (อุบล) | อยู่ในช่วงปิดกรีด | ||
| 49 | อ.ท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา | อยู่ในช่วงปิดกรีด | ||
| 50 | อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ | อยู่ในช่วงปิดกรีด | ||
| กลุ่มโรงงาน | ราคาน้ำยาง(จบ) | หมายเหตุ | ||
| 1 | สมาคมน้ำยางข้นไทย(หาดใหญ่) | 77.1 | เท่าเดิม | |
| 2 | น้ำยางสด ณ.หน้ารง.สงขลา **หมายเหตุอิงตลาดกลางสงขลา | 78 | เท่าเดิม | |
| 3 | ออมนิสตาร์ | ปิดโรงงาน | ||
| 4 | ทัทวิน | 76.6 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.40 บ/กก. | |
| 5 | เซาแลนต์นาทวี | 77.5 | เท่าเดิม | ป้าย72.5 |
| 6 | เซาแลนต์บางกล่ำ | 77 | เท่าเดิม | ป้าย72.5 |
| 7 | เซาแลนต์พัทลุง | 77 | เท่าเดิม | ป้าย72 |
| 8 | บีเทค (Topglove รัตภูมิ) | 76.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.30 บ/กก. | |
| 9 | ไทยรับเบอร์(ทุ่งลุง) | 76 | เท่าเดิม | ป้าย72.8 |
| 10 | ไทฮั้ว(สาขาสะเดา) | 76 | เท่าเดิม | ป้าย72.8 |
| 11 | บ.ท้อปโกลฟ เมดิคอล (Topglove) (สะเดา) | 76.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.30 บ/กก. | ป้าย72.8 |
| 12 | St.รับเบอร์ | 75 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.20 บ/กก. | ป้าย72.8 |
| 13 | สะเดาอุตฯ(สะเดา) | 75 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.20 บ/กก. | ป้าย72.8 |
| 14 | ถาวรอุตสาหกรรม | 75 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.20 บ/กก. | ป้าย72.8 |
| 15 | ฮีฮับฮวด | 76.6 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.40 บ/กก. | |
| 16 | รับเบอร์แลน | 76 | เท่าเดิม | App74.5 |
| 17 | หน่ำฮั้ว | 76 | เท่าเดิม | App74.5 |
| 18 | สะบ้าย้อย/ไชยาพร | 74.8 | เท่าเดิม | |
| 19 | ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น(จะนะ จ.สงขลา) | 75 | ปรับลดลง -1.50 บ/กก. | ป้าย72.5 |
| 20 | ยูนิแม็ค(Umr.) | 74.8 | เท่าเดิม | |
| 21 | Zheshang (เฉิ่งซาน) | 76 | เท่าเดิม | |
| 22 | นำรับเบอร์(NRL.) | (หยุดซื้อ) | ||
| 23 | หนองยูง ศรีตรังห้วยนาง(Sta) | 76.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.70 บ/กก. | App75.5(Gps76.8) |
| 24 | ศรีตรัง (อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี/ตรัง) | 76.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.70 บ/กก. | App75.5(Gps76.8) |
| 25 | ศรีตรัง (ท่าฉาง/บ้านนาเดิม) | 76.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.70 บ/กก. | App75.5(Gps76.8) |
| 26 | วีเอ(VA) | (หยุดซื้อ) | ||
| 27 | กว่างเขิ่นตรัง(Gkr) | 76 | เท่าเดิม | ป้าย74 |
| 28 | รัษฎา รับเบอร์(ตรัง)(Rsd) | 74.8 | เท่าเดิม | |
| 29 | P.K.พัทลุง | 74.8 | เท่าเดิม | |
| 30 | ศรีตรังคลองท่อม | 76.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | App75.5(Gps76.8) |
| 31 | ศรีตรังฯ(ชุมพร)(รับจันทร์ พุธ ศุกร์) | 76.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บ/กก. | App75.5(Gps76.8) |
| 32 | พีเจ รับเบอร์ (มาบ) | |||
| 33 | ทองไทย | (รอราคา) | หน้าสวน72 | |
| 34 | โรงงานน้ำยาง(สฎ) | |||
| 35 | วงศ์บัณฑิต(ขุนทะเล) | (หยุดรับน้ำยาง) | ||
| 36 | ศรีตรัง(สฎ) | 76.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.70 บ/กก. | App75.5(Gps76.8) |
| 37 | ลาเท็กซ์ซัพพราย | ปรับเพิ่มขึ้น 0.30 บ./กก. | EUDR 76.8 | |
| 38 | เมืองใหม่(MMG) | 77 | เท่าเดิม | |
| 39 | อินเตอร์สฎ | 75.5 | เท่าเดิม | |
| 40 | เบสลาเท็กซ์ | 75.5 | เท่าเดิม | |
| 41 | สนท. | 75.5 | เท่าเดิม | |
| 42 | ไทยรับเบอร์(สฎ)(Trubb)(พังงา) | 76 | เท่าเดิม | |
| 43 | ไทยฮั้วกระบี่(Thai Hua Krabi),นคร | 76 | เท่าเดิม | |
| 44 | ท่าฉางอุตสาหกรรม | 76.5 | เท่าเดิม | |
| 45 | ไทยแมค/ศรีเจริญ(นครศรีฯ) | 77 | เท่าเดิม | |
| 46 | วินเท็ก | 75 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.20 บ/กก. | |
| 47 | ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ | 75 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.20 บ/กก. | |
| 48 | ฮอนเนอร์ | 75 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.20 บ/กก. | |
| 49 | มาเทค | 75 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.20 บ/กก. | |
| 50 | เอ็กเซล (ชื่อใหม่ไทยรับเบอร์) | 76 | ปรับลดลง -0.30 บ/กก. | |
| 51 | ไฮเทค | 75 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.20 บ/กก. | |
| 52 | ศรีตรัง(รับเบอร์แลนด์-บึงกาฬ) | 76.5 | ปรับเพิ่มขึ้น 0.70 บ/กก. | App75.5(Gps76.8) |
| 53 | ไทฮั้วบ้านม่วง | 76 | เท่าเดิม | |
| 54 | ไทฮั้วสกลนคร | 76 | เท่าเดิม | ซื้อขายมีบวก |
| 55 | ราคาประกาศซื้อวัตถุดิบกยท. กจร.1-2/กยท.ย่านตาขาว-จันดี | 73 | เท่าเดิม | |
| หมายเหตุ ซื้อขายติดต่อฝ่ายจัดซื้อโดยตรง |